Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale.
1.Dizenjo mbresëlënës, që nuk ka konkurrencë.
2.Dizenjo e brendshme me cilësi të lartë dhe me hapësirë të mjaftueshme për të gjithë familjen.
3.RAV4 Hybrid AWD, dinamike dhe kënaqësi unike në drejtim.
4.Zgjidhni një Hybrid, që është i mirëpritur në rrugët e qytetit, falë emetimit të ulët të CO2 dhe konsumit minimal të karburantit.
5.Sistemet më të mira të sigurisë, ofrohen si pajisje standarte.
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME - LUKSI DHE KOMFORTI
AUDIO, KOMUNIKIMI & INFORMACIONI
(përfshin COMFORT dhe ka më shumë)
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME - LUKSI DHE KOMFORTI
AUDIO, KOMUNIKIMI & INFORMACIONI
(përfshin EXECUTIVE dhe ka më shumë)
(përshin EXECUTIVE dhe ka më shumë)
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME - LUKSI DHE KOMFORTI
(përshin LUXURY dhe ka më shumë)
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME - LUKSI DHE KOMFORTI
RAV4 konfirmon pozicionin e saj si lider i SUV me motorin revolucionar Hybrid 2.5 L. E disponueshme me 4 rrota aktive inteligjente, RAV4 jep performancë mbresëlënëse, si në kushtet urbane, ashtu dhe në drejtimin jashtë saj. I aftë për t’u përshtatur automatikisht me ndryshimin e kushteve të drejtimit: borë, baltë, rërë, etj.
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE | BENZINË | HYBRID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 L Benzinë Direkt injeksion 2x4 Manuale me 6 raporte |
2.0 L Benzinë Direkt injeksion 4x4 Manuale me 6 raporte |
2.0 L Benzinë Direkt injeksion 4x4 Automatike-CVT* |
2.5 L HYBRID 2x4 E-CVT** |
2.5 L HYBRID 4x4 E-CVT |
||
Drejtimi | FWD | AWD | FWD | AWD-i | ||
Kutia e shpejtësisë (transmisioni) | Tipi / Marshet | 6 raporte manuale | Direct Shift-CVT*** | E-CVT | ||
Vëllimi i motorit të benzinës | cm3 | 1987 | 2487 | |||
Sistemi karburantit | Tipi / Marshet | D-4S (injeksion direkt dhe indirekt) | ||||
Fuqia maksimale e sistemit hybrid | kf | 218 | 222 | |||
Fuqia maksimale e motorit të benzinës | kf @ rpm | 175 / 6 600 | 177 / 6 000 | |||
Fuqia maksimale e motorit elektrik të përparmë | kf | 88/120 | ||||
Fuqia maksimale e motorit elektrik të pasëm | kf | 40/55 | ||||
Rrotullimet maksimale të motorit | Nm @ rpm | 208 / 4 300 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 | |||
Rrotullimet maksimale të motorit elektrik të përparmë | Nm | 202 | ||||
Rrotullimet maksimale të motorit elektrik të pasëm | Nm | 121 | ||||
Shpejtësia maksimale | km / orë | 190 | 180 | |||
Përshpejtimi (Akselerimi) (0-100 km/orë) | sek | 9.8 | 9.9 | 11 | 8.4 | 8.1 |
Konsumi i karburantit (i kombinuar) | l / 100 км | 6.0 / 6.1 | 6.2 / 6.4 | 5.8 / 5.9 | 4.5 / 4.6 | N/A |
Konsumi i karburantit (në qytet) | l / 100 км | 7.5 / 7.6 | 7.7 / 7.8 | 6.8 / 6.8 | 4.4 / 4.7 | N/A |
Konsumi i karburantit (jashtë qytetit) | l / 100 км | 5.2 / 5.3 | 5.4 / 5.5 | 5.3 / 5.4 | 4.7 / 4.7 | 4.4 / 4.5 |
Kapaciteti i serbatorit | litra | 55 | ||||
Emetimi CO2 (i kombinuar) | g / km | 138 / 140 | 142 / 145 | 134 / 136 | 102 / 105 | 100 / 103 |
Emetimi CO2 (i kombinuar) | g / km | 157 / 167 | 167 / 175 | 161 / 172 | 125 / 130 | 128 / 130 |
Standarti i motorit | EURO 6D | |||||
Amortizimi | Tipi | Para "MacPherson" / "Prapa double wishbone" | ||||
Gjatësi / Gjerësi / Lartësi | mm | 4 600 / 1 855 / 1 685 | ||||
Distanca aksiale | mm | 2690 | ||||
Lartësia nga toka | mm | 195 | 190 | |||
Pesha bosh e automjetit (minimale-maksimale) | kg | 1 450 - 1 565 | 1 510 - 1 615 | 1 560 - 1 670 | 1 590 - 1 680 | 1 650 - 1 730 |
Pesha bruto maksimale | kg | 2050 | 2105 | 2155 | 2135 | 2225 |
Kapaciteti i rimorkios (pa frena / me frena) | kg | 2 000 / 750 | 2 000 / 750 | 1 500 / 750 | 800 / 750 | 1 650 / 750 |
Volumi bagazhit | litra | 580 / 1 189 / 1 690 |
*CVT – continuously variable transmission
Transmision vazhdimisht i ndryshueshëm
**E-CVT – Electronically controlled continuously variable transmissions
Transmision vazhdimisht i ndryshueshem me kontroll elektronik
***Direct Shift – CVT – Direct shift continuously variable transmission
Transmision vazhdimisht i ndryshueshëm me ndërrim direkt