Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale dhe Njoftimi mbi privatësinë.
Pjesa e jashtme
Pjesa e brendshme
Audio, Komunikimi dhe Ndërlidhja
përfshin opsionet e nivelit COMFORT dhe ka më shumë:
Pjesa e jashtme
Pjesa e brendshme
Audio, Komunikimi dhe Ndërlidhja
përfshin opsionet e nivelit EXECUTIVE dhe ka më shumë:
Pjesa e jashtme dhe e brendshme
përfshin opsionet e nivelit EXECUTIVE PLUS dhe ka më shumë:
Pjesa e jashtme
Pjesa e brendshme
Audio, Komunikimi dhe Informacioni
ÇFARË ËSHTË NDRYSHE
INFORMACIONE TEKNIKE | 1.5 TNGA M/T1 | 1.5 TNGA CVT2 | 1.8 Hybrid | |
---|---|---|---|---|
Vëllimi i motorit | cmᶾ | 1490 | 1490 | 1798 |
Fuqia maksimale e motorit | kf./rpm | 123/6400 | 123/6400 | 97/5200 |
Rrotullimet maksimale | Nm/rpm | 150 / 4800 | 150 / 4800 | 142 / 3600 |
Fuqia maksimale e sistemit Hybrid | kf. | - | - | 122 |
Transmisioni | 6 M/T | CVT | e-CVT | |
Shpejtësia maksimale | km/orë | 190 | 190 | 180 |
Akselerimi (0 - 100 km/orë) | sekonda | 11.6 | 11.5 | 11 |
Konsumi i karburantit (i kombinuar) | litra/100km | 5,7 | 6,5 | 4,5 - 5,0 |
Emetimi i CO2 (i kombinuar) | gram/km | 130 | 135 | 103 - 116 |
Euro Class | Euro 6 AG | Euro 6 AG | Euro 6 AG |
1) MT - Manual Transmision - Transmision Manual
2) CTV - CVT – continuously variable transmission - Transmision vazhdimisht i ndryshueshëm (automatike)