Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale dhe Njoftimi mbi privatësinë.
PJESA E BRENDSHME
AUDIO, KOMUNIKIMET DHE INFORMACIONET
PJESA E JASHTME
(Më shumë sesa Fancy)
PJESA E BRENDSHME
PJESA E JASHTME
(Më shumë sesa niveli Fancy PLUS)
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME
(Më shumë sesa niveli CHIC)
PJESA E JASHTME
PJESA E BRENDSHME
AUDIO, KOMUNIKIMET DHE INFORMACIONET
(Më shumë sesa niveli ELEGANCE)
BRENDËSIA – KOMFORT & LUXURY
Head up display
PJESA E JASHTME
ADIO
Premium JBL me 8 altoparlantë
(Më shumë sesa niveli ELEGANCE)
BRENDËSIA – KOMFORT & LUXURY
PJESA E JASHTME
AUDIO DHE KOMUNIKIMI
Yaris ka një motor ideal për t’i kënaqur nevojat tuaja. Motori hibrid është i shkëlqyer për eksplorimin e peisazheve në mënyrë të qetë dhe komode duke qënë edhe tepër miqësor me ambjentin. Yaris vjen edhe me motor benzine të avancuar 1.0-litra dhe 1.5-litra, që ofrojnë performancë mbresëlënëse.
Karakteristikat teknike | HYBRID 1.5 l HSD e-CVT 116 к.F. |
BENZINË 1.0 l VVT-i 5 M/T 72 к.F. |
BENZINË 1.5 l 6 M/T 125 к.F. |
BENZINË 1.5 l CVT 125 к.F. |
---|---|---|---|---|
Numri i cilindrave | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vellimi (cmᶾ) | 1490 | 998 | 1490 | 1490 |
Përmasat e cilindrit në diameter dhe thellësi (mm-mm) | 80.5 x 97.6 | 71.0 x 84.0 | 80.5 x 97.6 | 80.5 x 97.6 |
Raporti i ngjeshjes | 14.0:1 | 11.8:1 | 14.0:1 | 14.0:1 |
Fuqia Maksimale | 92 | 72 | 125 | 125 |
Fuqia totale e kombinuar e sistemit Hybrid (kuaj fuqi) | 116 | - | - | - |
Rrotullimet maksimale të motorit me djegie të brendshme (Nm/rpm) | 120/3600-4800 | 93/4400 | 153/4800-5000 | 153/4800-5000 |
Fuqia totale e kombinuar e sistemit Hybrid (kW) | 85 | - | - | - |
Transmisioni | e-CVT | 5M/T | 6M/T | M/D S |
Shpejtësia maksimale (km/h) | 175 | 160 | 180 | 180 |
0-100 km / orë (sekonda) | 9.7 | 14.6 | 9 | 10.2 |
Shpejtësia e kombinuar (litra/100 km) | 3.8-4.9 | 5.6-5.9 | 5.3-5.6 | 5.5-5.7 |
Shpejtësia e ulët (litra/100 km) | 2.9-3.7 | 6.3-6.6 | 7-7.4 | 7-7.3 |
Shpejtësi mesatare (litra/100 km) | 3.2-3.8 | 5-5.1 | 5.1-5.3 | 5-5.2 |
Shpejtësi e lartë (litra/100 km) | 3.5-4.4 | 4.8-5.1 | 4.6-4.8 | 4.6-4.9 |
Shpejtësi shumë e lartë (litra/100 km) | 5.2-6.5 | 6.4-6.9 | 5.4-5.7 | 5.9-6.2 |
Shpejtësia e kombinuar (gram/km) | 87-112 | 127-134 | 125-131 | 128-135 |
Shpejtësia e ulët (gram/km) | 66-83 | 142-149 | 165-173 | 165-171 |
Shpejtësi mesatare (gram/km) | 67-85 | 113-117 | 119-125 | 117-123 |
Shpejtësi e lartë (gram/km) | 79-99 | 110-115 | 108-113 | 109-115 |
Shpejtësi shumë e (gram/km) | 113-148 | 145-156 | 128-134 | 138-146 |
EURO | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
Kapaciteti i serbatorit (litra) | 36 | 42 | 42 | 42 |
Pesha maksimale (kg) | 2065 | 2220 | 2405 | 2405 / 2435 |
Pesha bosh (kg) | 450 | 750 | 850 | 850 |
Pesha tërheqëse me frena (kg) | 450 | 520 | 550 | 550 |
Pesha tërheqëse pa frena (kg) | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Amortizatorët prapa | Torsion Axis | Torsion Axis | Torsion Axis | Torsion Axis |
Frenat përpara | Disqe me ventilim | Disqe me ventilim | Disqe me ventilim | Disqe me ventilim |
Frenat prapa | Disqe të plota | Disqe të plota | Disqe të plota | Disqe të plota |
Konsumi i karburantit dhe emetimet e CO2 maten në një mjedis të kontrolluar në përputhje me kërkesat e ligjeve Europiane të botuara nga Komisioni Europian sipas Direktivës 80/1260.
Stili i drejtimit të automjetit si dhe faktorë të tjerë (si kushtet e rrugëve, trafiku, gjendja e automjeteve, pajisjet e instaluara, ngarkesa, numri i udhëtarëve ...) luajnë një rol në përcaktimin e konsumit të karburantit dhe të shkarkimeve të CO2